将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方管 | 200*200*4.75*6000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3510 /吨 | 08:53 | |
方管 | 200*200*4.75*12000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3510 /吨 | 08:53 | |
方管 | 200*200*5.75*6000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3510 /吨 | 08:53 | |
方管 | 200*200*9.75*6000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3510 /吨 | 08:53 | |
方管 | 200*250*11.75*6000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3510 /吨 | 08:53 | |
方管 | 200*250*5.75*6000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3510 /吨 | 08:53 | |
方管 | 200*250*7.75*6000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3510 /吨 | 08:53 | |
方管 | 200*250*7.75*12000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3510 /吨 | 08:53 | |
方管 | 200*250*9.75*6000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3510 /吨 | 08:53 | |
方管 | 200*250*9.75*12000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3510 /吨 | 08:53 | |
方管 | 200*300*11.75*6000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3510 /吨 | 08:53 | |
方管 | 200*300*11.75*12000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3510 /吨 | 08:53 | |
方管 | 200*300*13.75*6000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3510 /吨 | 08:53 | |
方管 | 200*300*13.75*12000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3510 /吨 | 08:53 | |
H型钢 | 350*175*12M | Q235 | 鼎盛 | 叶先生(13823451870) | 3380 /吨 | 08:53 | ||
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 鑫达/吴航/宝得 | 叶先生(13823451870) | 3380 /吨 | 08:53 | ||
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 吴航/鼎盛 | 叶先生(13823451870) | 3380 /吨 | 08:53 | ||
球墨铸铁管 | K7 | 球墨铸铁 | 山西飞翔铸管 | 叶先生(13823451870) | 电议 | 08:53 | ||
球墨铸铁管 | K9 | 球墨铸铁 | 山西飞翔铸管 | 叶先生(13823451870) | 电议 | 08:53 | ||
热轧扁钢 | 100*10 | Q235B | 唐钢 | 叶先生(13823451870) | 电议 | 08:53 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站