将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方管 | 40*80*3.75*6000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3510 /吨 | 08:53 | |
方管 | 40*80*4.75*6000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3510 /吨 | 08:53 | |
方管 | 40*80*5.75*6000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3510 /吨 | 08:53 | |
方管 | 50*50*2.0*6000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3510 /吨 | 08:53 | |
镀锌槽钢 | 16# | Q235B | 鸿翔 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3600 /吨 | 08:53 | |
镀锌槽钢 | 18# | Q235B | 鸿翔 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3600 /吨 | 08:53 | |
镀锌槽钢 | 20# | Q235B | 鸿翔 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3600 /吨 | 08:53 | |
镀锌工字钢 | 10# | Q235B | 鸿翔 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 4010 /吨 | 08:53 | |
镀锌工字钢 | 12# | Q235B | 鸿翔 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 4010 /吨 | 08:53 | |
镀锌圆钢 | 6厘 | Q235B | 亚丰 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3800 /吨 | 08:53 | |
镀锌圆钢 | 8厘 | Q235B | 亚丰 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3800 /吨 | 08:53 | |
镀锌圆钢 | 10厘 | Q235B | 亚丰 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3800 /吨 | 08:53 | |
镀锌圆钢 | 12厘 | Q235B | 亚丰 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3800 /吨 | 08:53 | |
镀锌圆钢 | 14厘 | Q235B | 亚丰 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3800 /吨 | 08:53 | |
镀锌圆钢 | 16厘 | Q235B | 亚丰 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3800 /吨 | 08:53 | |
镀锌圆钢 | 18厘 | Q235B | 亚丰 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3800 /吨 | 08:53 | |
镀锌圆钢 | 20厘 | Q235B | 亚丰 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3800 /吨 | 08:53 | |
镀锌扁钢 | 20*2 | Q235B | 亚丰 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3600 /吨 | 08:53 | |
镀锌扁钢 | 25*3.75 | Q235B | 亚丰 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3600 /吨 | 08:53 | |
镀锌扁钢 | 30*2.5 | Q235B | 亚丰 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3600 /吨 | 08:53 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站