将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方管 | 125*125*9.75*6000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3510 /吨 | 08-15 | |
方管 | 140*140*7.75*6000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3510 /吨 | 08-15 | |
方管 | 150*150*11.75*6000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3510 /吨 | 08-15 | |
方管 | 150*150*2.75*6000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3510 /吨 | 08-15 | |
方管 | 150*150*3.75*6000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3510 /吨 | 08-15 | |
方管 | 150*150*4.75*6000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3510 /吨 | 08-15 | |
方管 | 150*150*5.75*6000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3510 /吨 | 08-15 | |
方管 | 150*150*7.75*6000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3510 /吨 | 08-15 | |
方管 | 150*150*9.75*12000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3510 /吨 | 08-15 | |
方管 | 150*200*11.75*6000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3510 /吨 | 08-15 | |
方管 | 150*200*11.75*12000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3510 /吨 | 08-15 | |
方管 | 150*200*14.75*6000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3510 /吨 | 08-15 | |
方管 | 150*200*3.75*6000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3510 /吨 | 08-15 | |
方管 | 150*200*4.75*6000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3510 /吨 | 08-15 | |
方管 | 150*200*5.75*6000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3510 /吨 | 08-15 | |
方管 | 150*200*5.75*12000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3510 /吨 | 08-15 | |
方管 | 150*200*7.75*6000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3510 /吨 | 08-15 | |
方管 | 150*200*9.75*6000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3510 /吨 | 08-15 | |
方管 | 150*200*9.75*12000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3510 /吨 | 08-15 | |
方管 | 150*250*13.75*6000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3510 /吨 | 08-15 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站