将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方管 | 200*400*13.75*6000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3500 /吨 | 10:10 | |
方管 | 200*400*13.75*12000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3500 /吨 | 10:10 | |
方管 | 200*400*15.75*6000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3500 /吨 | 10:10 | |
方管 | 200*400*15.75*12000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3500 /吨 | 10:10 | |
方管 | 200*400*17.5*11360 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3500 /吨 | 10:10 | |
方管 | 200*400*4.75*6000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3500 /吨 | 10:10 | |
方管 | 200*400*7.75*6000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3500 /吨 | 10:10 | |
方管 | 200*400*7.75*12000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3500 /吨 | 10:10 | |
方管 | 200*400*9.75*12000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3500 /吨 | 10:10 | |
方管 | 200*600*11.75*12000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3500 /吨 | 10:10 | |
方管 | 200*600*7.75*6000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3500 /吨 | 10:10 | |
方管 | 200*600*7.75*12000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3500 /吨 | 10:10 | |
方管 | 200*600*9.75*6000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3500 /吨 | 10:10 | |
方管 | 200*600*9.75*12000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3500 /吨 | 10:10 | |
方管 | 250*250*11.75*6000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3500 /吨 | 10:10 | |
方管 | 250*250*11.75*12000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3500 /吨 | 10:10 | |
方管 | 250*250*13.75*6000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3500 /吨 | 10:10 | |
方管 | 250*250*13.75*12000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3500 /吨 | 10:10 | |
方管 | 250*250*15.75*6000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3500 /吨 | 10:10 | |
方管 | 250*250*15.75*12000 | Q235 | 本地大厂 | 华泉仓 | 叶先生(13823451870) | 3500 /吨 | 10:10 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站