将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扁钢 | 19.75*50*6000 | Q235B | 鞍钢 | 华泉三仓 | 叶书宏(13823451870) | 3700 /吨 | 08:47 | |
| 扁钢 | 3.75*35*6000 | Q235B | 鞍钢 | 华泉三仓 | 叶书宏(13823451870) | 3700 /吨 | 08:47 | |
| 扁钢 | 2.0*30*6000 | Q235B | 鞍钢 | 华泉三仓 | 叶书宏(13823451870) | 3700 /吨 | 08:47 | |
| 扁钢 | 19.75*100*6000 | Q235B | 鞍钢 | 华泉三仓 | 叶书宏(13823451870) | 3700 /吨 | 08:47 | |
| 扁钢 | 29.75*100*6000 | Q235B | 鞍钢 | 华泉三仓 | 叶书宏(13823451870) | 3700 /吨 | 08:47 | |
| 扁钢 | 3.75*120*6000 | Q235B | 鞍钢 | 华泉三仓 | 叶书宏(13823451870) | 3700 /吨 | 08:47 | |
| 扁钢 | 3.75*60*6000 | Q235B | 鞍钢 | 华泉三仓 | 叶书宏(13823451870) | 3700 /吨 | 08:47 | |
| 扁钢 | 2.75*70*6000 | Q235B | 鞍钢 | 华泉三仓 | 叶书宏(13823451870) | 3700 /吨 | 08:47 | |
| 扁钢 | 3.75*70*6000 | Q235B | 鞍钢 | 华泉三仓 | 叶书宏(13823451870) | 3700 /吨 | 08:47 | |
| 扁钢 | 2.75*80*6000 | Q235B | 鞍钢 | 华泉三仓 | 叶书宏(13823451870) | 3700 /吨 | 08:47 | |
| 扁钢 | 3.75*80*6000 | Q235B | 鞍钢 | 华泉三仓 | 叶书宏(13823451870) | 3700 /吨 | 08:47 | |
| 扁钢 | 11.75*80*6000 | Q235B | 鞍钢 | 华泉三仓 | 叶书宏(13823451870) | 3700 /吨 | 08:47 | |
| 扁钢 | 2.75*100*6000 | Q235B | 鞍钢 | 华泉三仓 | 叶书宏(13823451870) | 3700 /吨 | 08:47 | |
| 扁钢 | 3.75*100*6000 | Q235B | 鞍钢 | 华泉三仓 | 叶书宏(13823451870) | 3700 /吨 | 08:47 | |
| 扁钢 | 2.75*60*6000 | Q235B | 鞍钢 | 华泉三仓 | 叶书宏(13823451870) | 3700 /吨 | 08:47 | |
| 扁钢 | 29.75*50*6000 | Q235B | 鞍钢 | 华泉三仓 | 叶书宏(13823451870) | 3700 /吨 | 08:47 | |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235/Q355 | 泰业 | 华泉一仓 | 叶书宏(13823451870) | 3290 /吨 | 08:47 | |
| H型钢 | 194*150*6*9 | Q235/Q355 | 泰业 | 华泉一仓 | 叶书宏(13823451870) | 3130 /吨 | 08:47 | |
| H型钢 | 198*99*4.5*7 | Q235/Q355 | 泰业 | 华泉一仓 | 叶书宏(13823451870) | 3110 /吨 | 08:47 | |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235/Q355 | 泰业 | 华泉一仓 | 叶书宏(13823451870) | 3110 /吨 | 08:47 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站


